woensdag 5 mei 2010

KEMPISCH VERBOND SOISSONS STAND KAMPIOENSCHAP JAARSE DUIVEN 5/05/2010

KAMPIOENSCHAP JAARDUIVEN SOISSONS 2010

NR LIEFHEBBER GEMEENTE PNTN PRZN COEFFICIENT
-------------------------------------------------------------
1 162 VERBIST LEO ZOERLE P 45 6 61.0672
2 12 HEYLEN BOONEN LICHTAAR 40 5 40.3558
3 361 PRINSEN LEO WMBWESTM 39 4 6.2371
4 162 VERHEYDEN JOS HEULTJE 37 5 48.2738
5 110 VAN BEL GUSTAAF HULSHOUT 36 5 54.0031
6 2 VAN MECHELEN JOS MORKHOVE 34 5 59.1115
7 89 CLAES JOS HERENTAL 33 5 62.6150
8 12 SOONTJENS FRANS KASTERLE 33 4 29.3444
9 10 DE L'ARBRE EDW. OLEN 31 4 35.2688
10 238 VANDEPERRE -'T SYEN OEVEL 30 4 38.3355
11 8 NUYTS-STEURS GEEL 29 4 43.4718
12 12 BOONEN ALFONS GEEL 28 5 80.2046
13 12 NIETVELT JOS KASTERLE 28 5 81.1524
14 10 VAN TENDELOO MARCEL OLEN 28 4 46.1807
15 238 RENS LUC VOORTKAP 27 5 83.2862
16 238 PEETERS ERIK-DILIEN WESTERLO 26 4 54.2443
17 1 VERSTREPEN JOS WESTERLO 26 3 16.7955
18 162 VAN DEN BRANDE JOS HEULTJE 25 4 55.7032
19 89 CUYLAERTS JEF HERENTAL 25 4 60.7630
20 10 SMOLDERS EDDY O;L;VR;O 25 3 21.2705
21 11 LEYSEN MARCEL GEEL 24 4 57.3924
22 361 VAN ROOY JOS HEULTJE 24 3 24.0425
23 2 LAUREYS JULES MORKHOVE 23 4 60.4027
24 2 DE POOTER FRANCOIS WIEKEVOR 22 5 102.1043
25 89 DAEMS FRANS HERENTAL 22 4 66.0414
26 1 DECKERS ALFONS MORKHOVE 22 4 67.2108
27 238 SMITS EDDY VOORTKAP 21 3 34.8869
28 2 VAN LOY SMETS VOORTKAP 20 3 34.5043
29 89 VAN DE VEN HENRI HERENTAL 20 3 37.8102
30 361 CLE AMANDUS HULSHOUT 20 3 39.6843
31 110 DECKERS AUGUST HULSHOUT 20 3 41.8546
32 89 HOK VERHESTRAETEN HERENTAL 19 4 75.2658
33 12 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 19 2 5.8928
34 120 BROOS GUSTAAF LICHTAAR 19 2 7.0546
35 89 PANIS JOHNNY HERENTAL 18 4 77.1290
36 1 BELMANS HERMAN HEULTJE 18 4 79.5440
37 12 T SEYEN GEBROEDERS GEEL 18 4 80.3612
38 238 VAN DE SANDE KAREL WESTERLO 18 4 80.8199
39 10 DE L'ARBRE PATRICK OLEN 18 3 41.9716
40 89 HOK CLAES HERENTAL 18 3 44.1482
41 1 BELLENS AUGUST WIEKEVOR 18 2 9.7438
42 361 CLE KAREL HULSHOUT 18 2 11.2286
43 2 LAUREYS JOS WIEKEVOR 17 4 85.2884
44 361 VAN DE SANDE CONSTA HEULTJE 17 3 46.7531
45 11 LATHOUDERS ANDRE OLEN 17 3 50.2712
46 89 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 17 3 50.3983
47 110 SCHELLENS AUGUST HULSHOUT 17 2 10.8171
48 1 VERSTREPEN ALOIS & WIEKEVOR 16 4 89.3235
49 89 DE VOOGHT RICHARD HERENTAL 16 3 50.7604
50 2 SMETS LEO MORKHOVE 16 3 53.8579
51 8 VERSTAPPEN JEF OLEN 15 4 90.4870
52 361 PUT FERDINAND HEULTJE 15 3 54.3609
53 89 GEERAERTS LEO HERENTAL 15 3 54.6826
54 12 CUYVERS_BUYENS GEEL 15 3 57.9172
55 2 SYMONS JEAN OLEN 15 2 22.0457
56 162 HELSEN LUDO WESTERLO 14 3 59.8714
57 361 HAEPERS JORIS HEULTJE 14 3 62.8277
58 8 CUYLAERTS DRE & MIE NOORDERW 14 2 21.0198
59 12 BROSENS-GOETSCHALCK GEEL 14 2 23.2692
60 89 VAN DIJCK SYLVAIN HERENTAL 14 2 23.8726
61 361 DE RAET B. - CL‚ HULSHOUT 13 3 61.1851
62 361 VANDESANDE JOZEF HEULTJE 13 2 26.1662
63 2 VAN LOOY WALTER NOORDERW 13 2 26.7307
64 12 DAMS RENE H GEEL 13 2 26.9335
65 2 SAELEN MARCEL WIEKEVOR 13 2 26.9642
66 1 WIJNS FLOR WIEKEVOR 13 2 27.2664
67 361 TRUYEN KAREL HEULTJE 13 2 27.3411
68 110 WENDRICKX MARCEL HULSHOUT 13 2 28.8735
69 162 BOLLEN BEDA ZOERLE P 12 2 27.5380
70 8 DENS EDDY NOORDERW 12 2 28.4840
71 120 LEYSEN IVO LICHTAAR 12 2 29.0185
72 12 LOMMELEN MARCEL GEEL 12 2 30.9387
73 1 VAN CRAEN MARCEL WIEKEVOR 12 2 31.0026
74 110 .VAN GEEL WILLY HULSHOUT 11 3 67.3014
75 361 VAN KERCKHOVEN-DE R HULSHOUT 11 3 67.6515
76 89 VAN GENECHTEN LUC HERENTAL 11 3 70.2807
77 110 VERVOORT RENE HULSHOUT 11 2 32.8968
78 361 KEMPEN KAREL WESTERLO 11 2 32.9805
79 110 GEERTS RINI HULSHOUT 11 2 33.2156
80 1 VAN DER STEEN JOS E WIEKEVOR 11 2 33.9423
81 238 MEIR JOHAN VOORTKAP 11 2 34.6153
82 1 VETTERS - VERSTREPE WIEKEVOR 10 3 71.8814
83 361 DE RIJCK JAN HEULTJE 10 2 36.7307
84 110 BELLEKENS-MOONS HULSHOUT 10 2 36.9781
85 110 DE BELDER FR. & ZN HULSHOUT 10 1 1.8224
86 238 BREUGELMANS ROGER VOORTKAP 10 1 2.0192
87 120 EYKENS JOS GEEL 10 1 2.4103
88 11 CLAES SOOI OLEN 10 1 3.1746
89 162 VAN DEN BRANDE KRIS WESTERLO 9 2 39.2816
90 110 THYS LOUIS (P) HULSHOUT 9 2 41.1072
91 361 BOLLEN CLARA HEULTJE 9 1 3.4685
92 110 HAEPERS JOZEF HULSHOUT 9 1 4.7031
93 12 LAUWERS DANNY OLEN 9 1 4.9382
94 361 ADAMS WENDY WESTMEER 9 1 5.2322
95 120 PUTS LOUIS LICHTAAR 9 1 5.5261
96 89 VAN DE VEN JULIEN HERENTAL 9 1 5.5849
97 89 VAN NUETEN STEPHANI HERENTAL 9 1 5.9376
98 8 LEIRS NIKLAAS HERENTAL 8 2 44.3856
99 110 BIERINCKX JOS HULSHOUT 8 2 45.0823
100 120 VAN LAER K EN P KASTERLE 8 1 7.0546
101 2 NIJS JOS WIEKEVOR 8 1 7.2898
102 120 LAUWERS LUDO LICHTAAR 8 1 7.6425
103 110 PEETERS ROGER HULSHOUT 8 1 7.7013
104 120 DER KINDEREN MARCEL KASTERLE 8 1 7.9365
105 120 BAEYENS HERMAN KASTERLE 8 1 8.7595
106 361 DE WINTER-HERMANS-H HERENTAL 8 1 8.8771
107 1 VERSTREPEN CRAS WIEKEVOR 8 1 9.4642
108 238 VAN DE SANDE KAREL TONGERLO 8 1 9.5825
109 238 MEIR ANDRE VOORTKAP 7 2 45.0910
110 1 THYS LOUIS (W) WIEKEVOR 7 2 45.6219
111 12 DE NOLF VERAGHTERT GEEL 7 2 46.5020
112 361 VERCAMMEN GUSTAAF HEULTJE 7 1 10.1116
113 120 GEBRUERS JOS KASTERLE 7 1 10.5232
114 238 VAN ECHELPOEL WERNE WESTERLO 7 1 11.0523
115 89 VAN RIJMENANT GUSTA HERENTAL 7 1 11.4638
116 361 VAN KERCKHOVEN JOS HEULTJE 7 1 11.5814
117 162 LAMBRECHTS JOS ZOERLE P 7 1 13.0511
118 8 VERWIMP JOS HERENTAL 6 2 47.1486
119 238 VAN DEN PUTTE WIM TONGERLO 6 2 49.1757
120 238 SEYKENS LEOPOLD NOORDERW 6 2 50.0293
121 89 CEULEMANS PATRICK + HERENTAL 6 2 50.0462
122 162 DE CEUSTER MARCEL ZOERLE P 6 2 51.1538
123 10 CUYVERS KAREL OLEN 6 1 13.8154
124 1 HELSEN ALFONS WIEKEVOR 6 1 13.8741
125 8 LAENEN - MARIEN OLEN 6 1 14.2269
126 11 LEYSEN GEORGES GEEL 6 1 14.9323
127 120 WITVROUWEN JAAK KASTERLE 6 1 15.6378
128 1 DE VRIES ERNEST WIEKEVOR 5 2 52.0192
129 11 PEETERS COIS OLEN 5 2 52.6160
130 2 WOUTERS ANDRE HERENTAL 5 2 53.0276
131 120 BAETEN - V.MECHELEN KASTERLE 5 2 54.0446
132 89 SMOLDERS-V.D.BROECK HERENTAL 5 2 54.8488
133 238 VAN EYNDE EMIEL OEVEL 5 2 56.2021
134 238 CAEMS ROBIN WESTERLO 5 1 18.5773
135 2 VAN ROY JOS WESTERLO 5 1 18.7500
136 238 VERSWEYVELD JOS VOORTKAP 4 3 92.2897
137 110 BRUYNSEELS ALFONS HULSHOUT 4 2 55.8272
138 10 LIEVENS - BERTELS OLEN 4 2 57.0015
139 120 VAN LOCO FRANS KASTERLE 4 1 21.5755
140 12 LUYTEN GEBR. GEEL 4 1 21.6343
141 11 DE KORT FRANS LICHTAAR 4 1 21.9282
142 10 COOLS & ZN OLEN 4 1 22.3214
143 10 BULCKENS LUDO OLEN 4 1 22.5749
144 2 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 4 1 22.5961
145 12 SPAEPEN GUSTAAF KASTERLE 3 1 23.5714
146 110 HEYLEN EVARIST HULSHOUT 3 1 23.8683
147 11 LEYSEN LOUIS LICHTAAR 3 1 24.2798
148 2 GEERAERTS KAREL WIEKEVOR 3 1 24.3974
149 361 DE CUYPER FRANS HULSHOUT 3 1 25.0000
150 120 HOK PUTS OLEN 3 1 25.6319
151 89 VLEUGELS - VAN LIMP HERENTAL 3 1 26.1538
152 1 VERLINDEN FRANS NOORDERW 3 1 26.2786
153 1 WIJNS ALFONS WIEKEVOR 2 1 26.9230
154 120 VAN GORP LOUIS KASTERLE 2 1 27.2780
155 238 VAN OPSTAL MARCEL OOSTERWI 2 1 27.5132
156 361 JANSSENS JOS HEULTJE 2 1 27.6923
157 12 HUYSMANS JOZEF GEEL 2 1 29.8214
158 89 CLOOTS J & D HERENTAL 2 1 29.9235
159 2 PEETERS JOZEF WIEKEVOR 2 1 30.0000
160 238 SCHOORS MARCEL VOORTKAP 1 1 30.8928
161 89 BAETEN ALFONS HERENTAL 1 1 31.0714
162 1 VAN CRAEN JOS WIEKEVOR 1 1 31.3461
163 12 GORIS JOZEF LICHTAAR 1 1 32.1153
164 10 VAN TURNHOUT MATTHI OLEN 1 1 32.5961
165 10 PEETERS GEBROEDERS OLEN 1 1 33.1730
166 10 STERCKX GIEL OLEN 1 1 33.2157
167 238 AERTS JOS VOORTKAP 1 1 33.3333

Geen opmerkingen:

Een reactie posten