donderdag 13 mei 2010

ZONDAG 16 MEI EXTRA HALLE

DUIVENVERZENDING BAUWENS HEEFT LATEN WETEN DAT ER OP ZONDAG 16 MEI EEN EXTRA LEERVLUCHT UIT HALLE WORDT INGERICHT.

INKORVEN TIJDENS QUIEVRAIN, DE DUIVEN WORDEN SAMEN OPGEHAALD MET QUIEVRAIN
LOSSING 1 UUR NA LOSSING TE QUIEVRAIN

HAFO KEMPEN GRATIS PRIJZEN BEYERS OUDE DUIVEN

Op de (onze) uitslag van vorige week stond vermeld dat wij dit weekeinde de gratis prijzen van Beyers voor zowel de oude als de jaarse gaan verspelen. Dit klopt voor de oude duiven, maar voor de jaarse duiven gaat dit door op 22/05/10.
Gelieve dit indien nodig te laten weten aan uw liefhebbers.

woensdag 12 mei 2010

HAFO KEMPEN PRIJS BEYERS

1) Op de ( onze) uitslag van vorige week stond vermeld dat wij dit weekeinde de gratis prijzen van Beyers voor zowel de oude als de jaarse gaan verspelen. Dit klopt voor de oude duiven, maar voor de jaarse duiven gaat dit door op 22/05/10.
Gelieve dit indien nodig te laten weten aan uw liefhebbers.

2) Ledenlijst en inschrijvingen voor sport 25: volgende zaterdag is de eerste vlucht voor sport 25, de inschrijvingen moeten dus binnen zijn voor zaterdag morgend. Ik heb reeds een vijftal lijsten binnen, van de andere lokalen had ik deze dus graag zo snel mogelijk ontvangen.

zaterdag 8 mei 2010

VAN GEEL WILLY 1° PRIJS JAARSE PITHIVIERS DE SNELLE VLUCHT HULSHOUT



BEKIJK HIER DE VOLLEDIGE
UITSLAG

VERSTREPEN JOS EN BART 1° PRIJS OUDE PITHIVIERS DE SNELLE VLUCHT HULSHOUT



BEKIJK HIER DE VOLLEDIGE UITSLAG

HAFO KEMPEN OP PITTS.BE

Ik ga inderdaad proberen om wekelijks een verslag van de vlucht in Hafo Kempen te brengen op www.pitts.be.

En ik zal ook een rubriek op de website van Hafo Kempen toevoegen met de verslagen.

Hieronder het vluchtprogramma en het verslag van de vlucht van 1 mei

- Vluchtprogramma “Hafo Kempen” 2010

Het halve fond-samenspel Hafo Kempen floreert al enkele jaren. Er worden jaarlijks ongeveer 30.000 duiven ingekorfd en dit jaar wordt de kaap van 10.000 € aan prijzen en sponsoring overschreden.

Lees meer

- Hafo Kempen: sterke seizoenstart voor Van der Veken Jos uit Retie

Afgelopen zaterdag werden in zowat alle provincies de eerste halve fondvluchten gehouden. In Hafo Kempen stond Marne-la-Vallee op het programma. Een verslag van de wedstrijd op één mei:

Lees meer

woensdag 5 mei 2010

KEMPISCH VERBOND SOISSONS STAND KAMPIOENSCHAP JAARSE DUIVEN 5/05/2010

KAMPIOENSCHAP JAARDUIVEN SOISSONS 2010

NR LIEFHEBBER GEMEENTE PNTN PRZN COEFFICIENT
-------------------------------------------------------------
1 162 VERBIST LEO ZOERLE P 45 6 61.0672
2 12 HEYLEN BOONEN LICHTAAR 40 5 40.3558
3 361 PRINSEN LEO WMBWESTM 39 4 6.2371
4 162 VERHEYDEN JOS HEULTJE 37 5 48.2738
5 110 VAN BEL GUSTAAF HULSHOUT 36 5 54.0031
6 2 VAN MECHELEN JOS MORKHOVE 34 5 59.1115
7 89 CLAES JOS HERENTAL 33 5 62.6150
8 12 SOONTJENS FRANS KASTERLE 33 4 29.3444
9 10 DE L'ARBRE EDW. OLEN 31 4 35.2688
10 238 VANDEPERRE -'T SYEN OEVEL 30 4 38.3355
11 8 NUYTS-STEURS GEEL 29 4 43.4718
12 12 BOONEN ALFONS GEEL 28 5 80.2046
13 12 NIETVELT JOS KASTERLE 28 5 81.1524
14 10 VAN TENDELOO MARCEL OLEN 28 4 46.1807
15 238 RENS LUC VOORTKAP 27 5 83.2862
16 238 PEETERS ERIK-DILIEN WESTERLO 26 4 54.2443
17 1 VERSTREPEN JOS WESTERLO 26 3 16.7955
18 162 VAN DEN BRANDE JOS HEULTJE 25 4 55.7032
19 89 CUYLAERTS JEF HERENTAL 25 4 60.7630
20 10 SMOLDERS EDDY O;L;VR;O 25 3 21.2705
21 11 LEYSEN MARCEL GEEL 24 4 57.3924
22 361 VAN ROOY JOS HEULTJE 24 3 24.0425
23 2 LAUREYS JULES MORKHOVE 23 4 60.4027
24 2 DE POOTER FRANCOIS WIEKEVOR 22 5 102.1043
25 89 DAEMS FRANS HERENTAL 22 4 66.0414
26 1 DECKERS ALFONS MORKHOVE 22 4 67.2108
27 238 SMITS EDDY VOORTKAP 21 3 34.8869
28 2 VAN LOY SMETS VOORTKAP 20 3 34.5043
29 89 VAN DE VEN HENRI HERENTAL 20 3 37.8102
30 361 CLE AMANDUS HULSHOUT 20 3 39.6843
31 110 DECKERS AUGUST HULSHOUT 20 3 41.8546
32 89 HOK VERHESTRAETEN HERENTAL 19 4 75.2658
33 12 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 19 2 5.8928
34 120 BROOS GUSTAAF LICHTAAR 19 2 7.0546
35 89 PANIS JOHNNY HERENTAL 18 4 77.1290
36 1 BELMANS HERMAN HEULTJE 18 4 79.5440
37 12 T SEYEN GEBROEDERS GEEL 18 4 80.3612
38 238 VAN DE SANDE KAREL WESTERLO 18 4 80.8199
39 10 DE L'ARBRE PATRICK OLEN 18 3 41.9716
40 89 HOK CLAES HERENTAL 18 3 44.1482
41 1 BELLENS AUGUST WIEKEVOR 18 2 9.7438
42 361 CLE KAREL HULSHOUT 18 2 11.2286
43 2 LAUREYS JOS WIEKEVOR 17 4 85.2884
44 361 VAN DE SANDE CONSTA HEULTJE 17 3 46.7531
45 11 LATHOUDERS ANDRE OLEN 17 3 50.2712
46 89 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 17 3 50.3983
47 110 SCHELLENS AUGUST HULSHOUT 17 2 10.8171
48 1 VERSTREPEN ALOIS & WIEKEVOR 16 4 89.3235
49 89 DE VOOGHT RICHARD HERENTAL 16 3 50.7604
50 2 SMETS LEO MORKHOVE 16 3 53.8579
51 8 VERSTAPPEN JEF OLEN 15 4 90.4870
52 361 PUT FERDINAND HEULTJE 15 3 54.3609
53 89 GEERAERTS LEO HERENTAL 15 3 54.6826
54 12 CUYVERS_BUYENS GEEL 15 3 57.9172
55 2 SYMONS JEAN OLEN 15 2 22.0457
56 162 HELSEN LUDO WESTERLO 14 3 59.8714
57 361 HAEPERS JORIS HEULTJE 14 3 62.8277
58 8 CUYLAERTS DRE & MIE NOORDERW 14 2 21.0198
59 12 BROSENS-GOETSCHALCK GEEL 14 2 23.2692
60 89 VAN DIJCK SYLVAIN HERENTAL 14 2 23.8726
61 361 DE RAET B. - CL‚ HULSHOUT 13 3 61.1851
62 361 VANDESANDE JOZEF HEULTJE 13 2 26.1662
63 2 VAN LOOY WALTER NOORDERW 13 2 26.7307
64 12 DAMS RENE H GEEL 13 2 26.9335
65 2 SAELEN MARCEL WIEKEVOR 13 2 26.9642
66 1 WIJNS FLOR WIEKEVOR 13 2 27.2664
67 361 TRUYEN KAREL HEULTJE 13 2 27.3411
68 110 WENDRICKX MARCEL HULSHOUT 13 2 28.8735
69 162 BOLLEN BEDA ZOERLE P 12 2 27.5380
70 8 DENS EDDY NOORDERW 12 2 28.4840
71 120 LEYSEN IVO LICHTAAR 12 2 29.0185
72 12 LOMMELEN MARCEL GEEL 12 2 30.9387
73 1 VAN CRAEN MARCEL WIEKEVOR 12 2 31.0026
74 110 .VAN GEEL WILLY HULSHOUT 11 3 67.3014
75 361 VAN KERCKHOVEN-DE R HULSHOUT 11 3 67.6515
76 89 VAN GENECHTEN LUC HERENTAL 11 3 70.2807
77 110 VERVOORT RENE HULSHOUT 11 2 32.8968
78 361 KEMPEN KAREL WESTERLO 11 2 32.9805
79 110 GEERTS RINI HULSHOUT 11 2 33.2156
80 1 VAN DER STEEN JOS E WIEKEVOR 11 2 33.9423
81 238 MEIR JOHAN VOORTKAP 11 2 34.6153
82 1 VETTERS - VERSTREPE WIEKEVOR 10 3 71.8814
83 361 DE RIJCK JAN HEULTJE 10 2 36.7307
84 110 BELLEKENS-MOONS HULSHOUT 10 2 36.9781
85 110 DE BELDER FR. & ZN HULSHOUT 10 1 1.8224
86 238 BREUGELMANS ROGER VOORTKAP 10 1 2.0192
87 120 EYKENS JOS GEEL 10 1 2.4103
88 11 CLAES SOOI OLEN 10 1 3.1746
89 162 VAN DEN BRANDE KRIS WESTERLO 9 2 39.2816
90 110 THYS LOUIS (P) HULSHOUT 9 2 41.1072
91 361 BOLLEN CLARA HEULTJE 9 1 3.4685
92 110 HAEPERS JOZEF HULSHOUT 9 1 4.7031
93 12 LAUWERS DANNY OLEN 9 1 4.9382
94 361 ADAMS WENDY WESTMEER 9 1 5.2322
95 120 PUTS LOUIS LICHTAAR 9 1 5.5261
96 89 VAN DE VEN JULIEN HERENTAL 9 1 5.5849
97 89 VAN NUETEN STEPHANI HERENTAL 9 1 5.9376
98 8 LEIRS NIKLAAS HERENTAL 8 2 44.3856
99 110 BIERINCKX JOS HULSHOUT 8 2 45.0823
100 120 VAN LAER K EN P KASTERLE 8 1 7.0546
101 2 NIJS JOS WIEKEVOR 8 1 7.2898
102 120 LAUWERS LUDO LICHTAAR 8 1 7.6425
103 110 PEETERS ROGER HULSHOUT 8 1 7.7013
104 120 DER KINDEREN MARCEL KASTERLE 8 1 7.9365
105 120 BAEYENS HERMAN KASTERLE 8 1 8.7595
106 361 DE WINTER-HERMANS-H HERENTAL 8 1 8.8771
107 1 VERSTREPEN CRAS WIEKEVOR 8 1 9.4642
108 238 VAN DE SANDE KAREL TONGERLO 8 1 9.5825
109 238 MEIR ANDRE VOORTKAP 7 2 45.0910
110 1 THYS LOUIS (W) WIEKEVOR 7 2 45.6219
111 12 DE NOLF VERAGHTERT GEEL 7 2 46.5020
112 361 VERCAMMEN GUSTAAF HEULTJE 7 1 10.1116
113 120 GEBRUERS JOS KASTERLE 7 1 10.5232
114 238 VAN ECHELPOEL WERNE WESTERLO 7 1 11.0523
115 89 VAN RIJMENANT GUSTA HERENTAL 7 1 11.4638
116 361 VAN KERCKHOVEN JOS HEULTJE 7 1 11.5814
117 162 LAMBRECHTS JOS ZOERLE P 7 1 13.0511
118 8 VERWIMP JOS HERENTAL 6 2 47.1486
119 238 VAN DEN PUTTE WIM TONGERLO 6 2 49.1757
120 238 SEYKENS LEOPOLD NOORDERW 6 2 50.0293
121 89 CEULEMANS PATRICK + HERENTAL 6 2 50.0462
122 162 DE CEUSTER MARCEL ZOERLE P 6 2 51.1538
123 10 CUYVERS KAREL OLEN 6 1 13.8154
124 1 HELSEN ALFONS WIEKEVOR 6 1 13.8741
125 8 LAENEN - MARIEN OLEN 6 1 14.2269
126 11 LEYSEN GEORGES GEEL 6 1 14.9323
127 120 WITVROUWEN JAAK KASTERLE 6 1 15.6378
128 1 DE VRIES ERNEST WIEKEVOR 5 2 52.0192
129 11 PEETERS COIS OLEN 5 2 52.6160
130 2 WOUTERS ANDRE HERENTAL 5 2 53.0276
131 120 BAETEN - V.MECHELEN KASTERLE 5 2 54.0446
132 89 SMOLDERS-V.D.BROECK HERENTAL 5 2 54.8488
133 238 VAN EYNDE EMIEL OEVEL 5 2 56.2021
134 238 CAEMS ROBIN WESTERLO 5 1 18.5773
135 2 VAN ROY JOS WESTERLO 5 1 18.7500
136 238 VERSWEYVELD JOS VOORTKAP 4 3 92.2897
137 110 BRUYNSEELS ALFONS HULSHOUT 4 2 55.8272
138 10 LIEVENS - BERTELS OLEN 4 2 57.0015
139 120 VAN LOCO FRANS KASTERLE 4 1 21.5755
140 12 LUYTEN GEBR. GEEL 4 1 21.6343
141 11 DE KORT FRANS LICHTAAR 4 1 21.9282
142 10 COOLS & ZN OLEN 4 1 22.3214
143 10 BULCKENS LUDO OLEN 4 1 22.5749
144 2 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 4 1 22.5961
145 12 SPAEPEN GUSTAAF KASTERLE 3 1 23.5714
146 110 HEYLEN EVARIST HULSHOUT 3 1 23.8683
147 11 LEYSEN LOUIS LICHTAAR 3 1 24.2798
148 2 GEERAERTS KAREL WIEKEVOR 3 1 24.3974
149 361 DE CUYPER FRANS HULSHOUT 3 1 25.0000
150 120 HOK PUTS OLEN 3 1 25.6319
151 89 VLEUGELS - VAN LIMP HERENTAL 3 1 26.1538
152 1 VERLINDEN FRANS NOORDERW 3 1 26.2786
153 1 WIJNS ALFONS WIEKEVOR 2 1 26.9230
154 120 VAN GORP LOUIS KASTERLE 2 1 27.2780
155 238 VAN OPSTAL MARCEL OOSTERWI 2 1 27.5132
156 361 JANSSENS JOS HEULTJE 2 1 27.6923
157 12 HUYSMANS JOZEF GEEL 2 1 29.8214
158 89 CLOOTS J & D HERENTAL 2 1 29.9235
159 2 PEETERS JOZEF WIEKEVOR 2 1 30.0000
160 238 SCHOORS MARCEL VOORTKAP 1 1 30.8928
161 89 BAETEN ALFONS HERENTAL 1 1 31.0714
162 1 VAN CRAEN JOS WIEKEVOR 1 1 31.3461
163 12 GORIS JOZEF LICHTAAR 1 1 32.1153
164 10 VAN TURNHOUT MATTHI OLEN 1 1 32.5961
165 10 PEETERS GEBROEDERS OLEN 1 1 33.1730
166 10 STERCKX GIEL OLEN 1 1 33.2157
167 238 AERTS JOS VOORTKAP 1 1 33.3333

KEMPISCH VERBOND SOISSONS STAND KAMPIOENSCHAP OUDE DUIVEN 5/05/2010

KAMPIOENSCHAP OUDE NOYON SOISSONS 2010

NR LIEFHEBBER GEMEENTE PNTN PRZN COEFFICIENT
-------------------------------------------------------------
1 89 PANIS JOHNNY HERENTAL 51 6 38.3508
2 10 DE L'ARBRE EDW. OLEN 47 6 52.0441
3 1 WIJNS FLOR WIEKEVOR 40 6 78.3920
4 361 HAEPERS JORIS HEULTJE 37 5 50.2666
5 110 VAN BEL GUSTAAF HULSHOUT 36 5 55.2787
6 110 WENDRICKX MARCEL HULSHOUT 36 5 56.7960
7 8 NUYTS-STEURS GEEL 35 5 61.6307
8 89 VAN RIJMENANT GUSTA HERENTAL 34 5 64.5527
9 361 TRUYEN KAREL HEULTJE 33 6 95.4545
10 162 VERHEYDEN JOS HEULTJE 32 5 68.3307
11 89 DAEMS FRANS HERENTAL 32 5 71.2770
12 89 VAN DIJCK SYLVAIN HERENTAL 31 4 36.9528
13 361 PRINSEN LEO WMBWESTM 29 4 45.7474
14 12 BOONEN ALFONS GEEL 28 4 47.9786
15 2 PEETERS LOUIS K NORDERWI 27 4 50.1334
16 2 DE POOTER FRANCOIS WIEKEVOR 26 4 53.0408
17 8 VERWIMP JOS HERENTAL 26 4 56.5846
18 1 VERSTREPEN JOS WESTERLO 26 3 18.0855
19 238 RENS LUC VOORTKAP 26 3 20.2205
20 89 CLAES JOS HERENTAL 25 5 90.1252
21 12 DAMS RENE H GEEL 25 5 90.7039
22 1 VERSTREPEN ALOIS & WIEKEVOR 25 4 58.4659
23 89 SMOLDERS-V.D.BROECK HERENTAL 24 4 59.9223
24 2 VAN ROY JOS WESTERLO 23 4 61.5071
25 110 THYS LOUIS (P) HULSHOUT 23 4 62.3816
26 1 VERLINDEN JOS WIEKEVOR 23 4 62.6077
27 89 VLEUGELS - VAN LIMP HERENTAL 23 3 28.1747
28 110 .VAN GEEL WILLY HULSHOUT 22 3 31.5918
29 162 VAN DEN BRANDE JOS HEULTJE 21 3 31.5661
30 2 WOUTERS ANDRE HERENTAL 21 3 36.2284
31 120 PEETERS LOUIS LICHTAAR 20 4 73.1621
32 1 VAN CRAEN MARCEL WIEKEVOR 20 4 74.5363
33 11 LATHOUDERS ANDRE OLEN 20 4 74.8090
34 1 VAN DER STEEN JOS E WIEKEVOR 20 3 37.1403
35 12 SOONTJENS FRANS KASTERLE 19 4 73.7916
36 2 LAUREYS JULES MORKHOVE 19 4 74.7290
37 11 LEYSEN MARCEL GEEL 19 4 75.4649
38 1 BELLENS AUGUST WIEKEVOR 19 3 40.2204
39 10 PEETERS GEBROEDERS OLEN 19 2 7.5399
40 10 COOLS & ZN OLEN 18 5 112.3604
41 120 VAN LAER K EN P KASTERLE 18 3 48.3658
42 110 PEETERS ROGER HULSHOUT 18 2 10.7445
43 120 DER KINDEREN MARCEL KASTERLE 17 4 82.3548
44 238 BREUGELMANS ROGER VOORTKAP 17 4 86.2058
45 89 VAN GENECHTEN LUC HERENTAL 17 3 48.1436
46 8 BAETEN ALFONS HERENTAL 17 3 49.3439
47 120 BAEYENS HERMAN KASTERLE 17 3 51.1025
48 238 VANDEPERRE -'T SYEN OEVEL 17 2 14.8915
49 2 VAN DE SANDE GUSTAF OEVEL 16 3 50.2518
50 2 SMETS LEO MORKHOVE 16 3 50.5579
51 361 BOLLEN CLARA HEULTJE 16 2 16.5881
52 162 VERBIST LEO ZOERLE P 16 2 17.1205
53 2 VAN LOOY WALTER NOORDERW 15 3 53.5506
54 2 LAUREYS JOS WIEKEVOR 15 2 19.6990
55 8 LAENEN - MARIEN OLEN 15 2 20.8293
56 110 VAN DEN WIJNGAERT G HULSHOUT 15 2 21.3006
57 1 VERSTREPEN CRAS WIEKEVOR 14 4 96.2294
58 11 HEYLEN LOUIS OLEN 14 2 22.0546
59 120 HEYNS JULIEN KASTERLE 14 2 23.1856
60 238 VAN DE SANDE KAREL TONGERLO 14 2 24.1281
61 361 CLE AMANDUS HULSHOUT 14 2 25.6048
62 238 VERWIMP JOS VOORTKAP 13 4 95.3126
63 1 BELMANS HERMAN HEULTJE 13 3 59.3102
64 361 VAN DE SANDE CONSTA HEULTJE 13 2 25.1137
65 12 HUYSMANS JOZEF GEEL 13 2 26.6168
66 10 BULCKENS LUDO OLEN 13 2 27.1353
67 120 BROOS GUSTAAF LICHTAAR 13 2 27.4268
68 1 HELSEN ALFONS WIEKEVOR 13 2 28.0155
69 361 DE RIJCK JAN HEULTJE 12 3 61.4624
70 11 CLAES SOOI OLEN 12 3 64.2869
71 1 VETTERS - VERSTREPE WIEKEVOR 12 3 64.8293
72 12 T SEYEN GEBROEDERS GEEL 12 2 29.3929
73 120 LAUWERS VICTOR LICHTAAR 12 2 30.6314
74 89 VAN DE VEN HENRI HERENTAL 12 2 30.9608
75 110 BIERINCKX JOS HULSHOUT 11 2 33.8801
76 238 SCHOORS MARCEL VOORTKAP 11 2 34.4435
77 110 DECKERS AUGUST HULSHOUT 10 2 33.9302
78 120 MOONEN RONNY & JAN KASTERLE 10 2 34.5900
79 2 VERLINDEN LOUIS MORKHOVE 10 2 37.2610
80 10 VAN TENDELOO MARCEL OLEN 10 2 37.8887
81 361 VANDESANDE JOZEF HEULTJE 10 2 37.9085
82 8 LEIRS NIKLAAS HERENTAL 10 2 39.3024
83 110 VERVOORT RENE HULSHOUT 10 1 0.4712
84 110 ROOFTHOOFT MARCEL HULSHOUT 10 1 2.9217
85 361 DE CUYPER FRANS HULSHOUT 9 2 39.3282
86 1 THYS LOUIS (W) WIEKEVOR 9 2 41.6980
87 12 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 9 2 41.7910
88 12 HEYLEN BOONEN LICHTAAR 9 2 42.6108
89 89 LAUREYS ROGER HERENTAL 9 2 42.9884
90 162 LAMBRECHTS JOS ZOERLE P 9 1 4.2412
91 2 GEERAERTS KAREL WIEKEVOR 9 1 6.3147
92 110 HEYLEN FRANS HULSHOUT 9 1 6.6918
93 8 DENS EDDY NOORDERW 8 3 77.0376
94 8 MEIR ALEX NOORDERW 8 3 78.5497
95 162 VAN DEN BRANDE KRIS WESTERLO 8 2 45.9507
96 89 CUYLAERTS JEF HERENTAL 8 1 7.5400
97 2 VAN MECHELEN JOS MORKHOVE 8 1 8.0415
98 89 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 8 1 8.2089
99 361 DE WINTER-HERMANS-H HERENTAL 8 1 9.8963
100 1 DE VRIES ERNEST WIEKEVOR 7 2 44.4445
101 89 CEULEMANS PATRICK + HERENTAL 7 2 46.0649
102 89 DE VOOGHT RICHARD HERENTAL 7 2 46.5598
103 110 GEERTS RINI HULSHOUT 7 2 46.6540
104 11 VERDONCK KITTY OLEN 7 1 10.3675
105 11 LEYSEN LOUIS LICHTAAR 7 1 10.8388
106 120 EYKENS JOS GEEL 7 1 12.3468
107 238 MEIR ANDRE VOORTKAP 7 1 12.4410
108 11 DE KEYSER THEO LICHTAAR 7 1 12.8180
109 238 CAEMS FRANCIS VOORTKAP 6 3 85.3519
110 2 SAELEN MARCEL WIEKEVOR 6 2 49.8586
111 89 GEERAERTS LEO HERENTAL 6 2 52.7965
112 361 VAN ROOY JOS HEULTJE 6 1 13.5721
113 120 HELSEN FRANS KASTERLE 6 1 15.6456
114 238 VAN OPSTAL MARCEL OOSTERWI 6 1 15.8341
115 120 VAN LOCO FRANS KASTERLE 5 2 54.0055
116 162 VAN DEN BRANDE JEF WESTERLO 5 1 17.4363
117 110 BELLEKENS-MOONS HULSHOUT 5 1 17.9076
118 120 MEEUWSSEN ALFONS KASTERLE 5 1 19.9811
119 2 PEETERS JOZEF WIEKEVOR 4 2 54.8977
120 10 DE L'ARBRE PATRICK OLEN 4 2 57.5874
121 238 DIERKX JAN & LEEN VOORTKAP 4 1 21.0116
122 238 SMITS EDDY VOORTKAP 4 1 21.9195
123 238 BROOS FRE KENNY WESTERLO 4 1 22.1489
124 12 CUYVERS_BUYENS GEEL 4 1 23.2166
125 361 KEMPEN KAREL WESTERLO 3 2 61.1372
126 162 RIJKEN JOZEF VOORTKAP 3 1 24.0339
127 11 VAN TONGERLOO J-CHA GEEL 3 1 24.8756
128 12 BROSENS-GOETSCHALCK GEEL 3 1 25.2591
129 1 VAN CRAEN JOS WIEKEVOR 3 1 26.0131
130 12 HANNES BENNY GEEL 3 1 26.4844
131 2 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 3 1 26.7185
132 12 VANSANT JOZEF GEEL 2 1 27.2384
133 2 HEYLEN MARC NOORDERW 2 1 27.4269
134 120 PUTS LOUIS LICHTAAR 2 1 27.5212
135 2 DECKERS VICTOR WIEKEVOR 2 1 27.7561
136 89 HOK CLAES HERENTAL 2 1 28.9234
137 12 SPAEPEN GUSTAAF KASTERLE 2 1 29.0531
138 89 CLOOTS J & D HERENTAL 2 1 29.5947
139 120 WIJNANTS A & J. KASTERLE 2 1 29.7832
140 89 VAN DE VEN JULIEN HERENTAL 2 1 29.8774
141 11 LEYSEN GEORGES GEEL 1 1 31.0084
142 2 SYMONS JEAN OLEN 1 1 31.8567
143 11 PEETERS COIS OLEN 1 1 32.3279
144 238 SEYKENS LEOPOLD NOORDERW 1 1 32.9877

dinsdag 4 mei 2010

HAFO KEMPEN PRIJS BEYERS

De prijs Beyers voor oude duiven en jaar duiven gaat door op de data zoals voorzien op het document "Drachtenkaart 1".
Dit wil zeggen de oude op 15 mei ( met reserve op 22 mei) en de jaarse op 22 mei ( met als reserve vlucht 29 mei).
Dit is op de documenten "Prijs Beyers oude duiven en Prijs beyers jaarduiven" fout ingevuld, mijn excuses.