woensdag 5 mei 2010

KEMPISCH VERBOND SOISSONS STAND KAMPIOENSCHAP OUDE DUIVEN 5/05/2010

KAMPIOENSCHAP OUDE NOYON SOISSONS 2010

NR LIEFHEBBER GEMEENTE PNTN PRZN COEFFICIENT
-------------------------------------------------------------
1 89 PANIS JOHNNY HERENTAL 51 6 38.3508
2 10 DE L'ARBRE EDW. OLEN 47 6 52.0441
3 1 WIJNS FLOR WIEKEVOR 40 6 78.3920
4 361 HAEPERS JORIS HEULTJE 37 5 50.2666
5 110 VAN BEL GUSTAAF HULSHOUT 36 5 55.2787
6 110 WENDRICKX MARCEL HULSHOUT 36 5 56.7960
7 8 NUYTS-STEURS GEEL 35 5 61.6307
8 89 VAN RIJMENANT GUSTA HERENTAL 34 5 64.5527
9 361 TRUYEN KAREL HEULTJE 33 6 95.4545
10 162 VERHEYDEN JOS HEULTJE 32 5 68.3307
11 89 DAEMS FRANS HERENTAL 32 5 71.2770
12 89 VAN DIJCK SYLVAIN HERENTAL 31 4 36.9528
13 361 PRINSEN LEO WMBWESTM 29 4 45.7474
14 12 BOONEN ALFONS GEEL 28 4 47.9786
15 2 PEETERS LOUIS K NORDERWI 27 4 50.1334
16 2 DE POOTER FRANCOIS WIEKEVOR 26 4 53.0408
17 8 VERWIMP JOS HERENTAL 26 4 56.5846
18 1 VERSTREPEN JOS WESTERLO 26 3 18.0855
19 238 RENS LUC VOORTKAP 26 3 20.2205
20 89 CLAES JOS HERENTAL 25 5 90.1252
21 12 DAMS RENE H GEEL 25 5 90.7039
22 1 VERSTREPEN ALOIS & WIEKEVOR 25 4 58.4659
23 89 SMOLDERS-V.D.BROECK HERENTAL 24 4 59.9223
24 2 VAN ROY JOS WESTERLO 23 4 61.5071
25 110 THYS LOUIS (P) HULSHOUT 23 4 62.3816
26 1 VERLINDEN JOS WIEKEVOR 23 4 62.6077
27 89 VLEUGELS - VAN LIMP HERENTAL 23 3 28.1747
28 110 .VAN GEEL WILLY HULSHOUT 22 3 31.5918
29 162 VAN DEN BRANDE JOS HEULTJE 21 3 31.5661
30 2 WOUTERS ANDRE HERENTAL 21 3 36.2284
31 120 PEETERS LOUIS LICHTAAR 20 4 73.1621
32 1 VAN CRAEN MARCEL WIEKEVOR 20 4 74.5363
33 11 LATHOUDERS ANDRE OLEN 20 4 74.8090
34 1 VAN DER STEEN JOS E WIEKEVOR 20 3 37.1403
35 12 SOONTJENS FRANS KASTERLE 19 4 73.7916
36 2 LAUREYS JULES MORKHOVE 19 4 74.7290
37 11 LEYSEN MARCEL GEEL 19 4 75.4649
38 1 BELLENS AUGUST WIEKEVOR 19 3 40.2204
39 10 PEETERS GEBROEDERS OLEN 19 2 7.5399
40 10 COOLS & ZN OLEN 18 5 112.3604
41 120 VAN LAER K EN P KASTERLE 18 3 48.3658
42 110 PEETERS ROGER HULSHOUT 18 2 10.7445
43 120 DER KINDEREN MARCEL KASTERLE 17 4 82.3548
44 238 BREUGELMANS ROGER VOORTKAP 17 4 86.2058
45 89 VAN GENECHTEN LUC HERENTAL 17 3 48.1436
46 8 BAETEN ALFONS HERENTAL 17 3 49.3439
47 120 BAEYENS HERMAN KASTERLE 17 3 51.1025
48 238 VANDEPERRE -'T SYEN OEVEL 17 2 14.8915
49 2 VAN DE SANDE GUSTAF OEVEL 16 3 50.2518
50 2 SMETS LEO MORKHOVE 16 3 50.5579
51 361 BOLLEN CLARA HEULTJE 16 2 16.5881
52 162 VERBIST LEO ZOERLE P 16 2 17.1205
53 2 VAN LOOY WALTER NOORDERW 15 3 53.5506
54 2 LAUREYS JOS WIEKEVOR 15 2 19.6990
55 8 LAENEN - MARIEN OLEN 15 2 20.8293
56 110 VAN DEN WIJNGAERT G HULSHOUT 15 2 21.3006
57 1 VERSTREPEN CRAS WIEKEVOR 14 4 96.2294
58 11 HEYLEN LOUIS OLEN 14 2 22.0546
59 120 HEYNS JULIEN KASTERLE 14 2 23.1856
60 238 VAN DE SANDE KAREL TONGERLO 14 2 24.1281
61 361 CLE AMANDUS HULSHOUT 14 2 25.6048
62 238 VERWIMP JOS VOORTKAP 13 4 95.3126
63 1 BELMANS HERMAN HEULTJE 13 3 59.3102
64 361 VAN DE SANDE CONSTA HEULTJE 13 2 25.1137
65 12 HUYSMANS JOZEF GEEL 13 2 26.6168
66 10 BULCKENS LUDO OLEN 13 2 27.1353
67 120 BROOS GUSTAAF LICHTAAR 13 2 27.4268
68 1 HELSEN ALFONS WIEKEVOR 13 2 28.0155
69 361 DE RIJCK JAN HEULTJE 12 3 61.4624
70 11 CLAES SOOI OLEN 12 3 64.2869
71 1 VETTERS - VERSTREPE WIEKEVOR 12 3 64.8293
72 12 T SEYEN GEBROEDERS GEEL 12 2 29.3929
73 120 LAUWERS VICTOR LICHTAAR 12 2 30.6314
74 89 VAN DE VEN HENRI HERENTAL 12 2 30.9608
75 110 BIERINCKX JOS HULSHOUT 11 2 33.8801
76 238 SCHOORS MARCEL VOORTKAP 11 2 34.4435
77 110 DECKERS AUGUST HULSHOUT 10 2 33.9302
78 120 MOONEN RONNY & JAN KASTERLE 10 2 34.5900
79 2 VERLINDEN LOUIS MORKHOVE 10 2 37.2610
80 10 VAN TENDELOO MARCEL OLEN 10 2 37.8887
81 361 VANDESANDE JOZEF HEULTJE 10 2 37.9085
82 8 LEIRS NIKLAAS HERENTAL 10 2 39.3024
83 110 VERVOORT RENE HULSHOUT 10 1 0.4712
84 110 ROOFTHOOFT MARCEL HULSHOUT 10 1 2.9217
85 361 DE CUYPER FRANS HULSHOUT 9 2 39.3282
86 1 THYS LOUIS (W) WIEKEVOR 9 2 41.6980
87 12 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 9 2 41.7910
88 12 HEYLEN BOONEN LICHTAAR 9 2 42.6108
89 89 LAUREYS ROGER HERENTAL 9 2 42.9884
90 162 LAMBRECHTS JOS ZOERLE P 9 1 4.2412
91 2 GEERAERTS KAREL WIEKEVOR 9 1 6.3147
92 110 HEYLEN FRANS HULSHOUT 9 1 6.6918
93 8 DENS EDDY NOORDERW 8 3 77.0376
94 8 MEIR ALEX NOORDERW 8 3 78.5497
95 162 VAN DEN BRANDE KRIS WESTERLO 8 2 45.9507
96 89 CUYLAERTS JEF HERENTAL 8 1 7.5400
97 2 VAN MECHELEN JOS MORKHOVE 8 1 8.0415
98 89 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 8 1 8.2089
99 361 DE WINTER-HERMANS-H HERENTAL 8 1 9.8963
100 1 DE VRIES ERNEST WIEKEVOR 7 2 44.4445
101 89 CEULEMANS PATRICK + HERENTAL 7 2 46.0649
102 89 DE VOOGHT RICHARD HERENTAL 7 2 46.5598
103 110 GEERTS RINI HULSHOUT 7 2 46.6540
104 11 VERDONCK KITTY OLEN 7 1 10.3675
105 11 LEYSEN LOUIS LICHTAAR 7 1 10.8388
106 120 EYKENS JOS GEEL 7 1 12.3468
107 238 MEIR ANDRE VOORTKAP 7 1 12.4410
108 11 DE KEYSER THEO LICHTAAR 7 1 12.8180
109 238 CAEMS FRANCIS VOORTKAP 6 3 85.3519
110 2 SAELEN MARCEL WIEKEVOR 6 2 49.8586
111 89 GEERAERTS LEO HERENTAL 6 2 52.7965
112 361 VAN ROOY JOS HEULTJE 6 1 13.5721
113 120 HELSEN FRANS KASTERLE 6 1 15.6456
114 238 VAN OPSTAL MARCEL OOSTERWI 6 1 15.8341
115 120 VAN LOCO FRANS KASTERLE 5 2 54.0055
116 162 VAN DEN BRANDE JEF WESTERLO 5 1 17.4363
117 110 BELLEKENS-MOONS HULSHOUT 5 1 17.9076
118 120 MEEUWSSEN ALFONS KASTERLE 5 1 19.9811
119 2 PEETERS JOZEF WIEKEVOR 4 2 54.8977
120 10 DE L'ARBRE PATRICK OLEN 4 2 57.5874
121 238 DIERKX JAN & LEEN VOORTKAP 4 1 21.0116
122 238 SMITS EDDY VOORTKAP 4 1 21.9195
123 238 BROOS FRE KENNY WESTERLO 4 1 22.1489
124 12 CUYVERS_BUYENS GEEL 4 1 23.2166
125 361 KEMPEN KAREL WESTERLO 3 2 61.1372
126 162 RIJKEN JOZEF VOORTKAP 3 1 24.0339
127 11 VAN TONGERLOO J-CHA GEEL 3 1 24.8756
128 12 BROSENS-GOETSCHALCK GEEL 3 1 25.2591
129 1 VAN CRAEN JOS WIEKEVOR 3 1 26.0131
130 12 HANNES BENNY GEEL 3 1 26.4844
131 2 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 3 1 26.7185
132 12 VANSANT JOZEF GEEL 2 1 27.2384
133 2 HEYLEN MARC NOORDERW 2 1 27.4269
134 120 PUTS LOUIS LICHTAAR 2 1 27.5212
135 2 DECKERS VICTOR WIEKEVOR 2 1 27.7561
136 89 HOK CLAES HERENTAL 2 1 28.9234
137 12 SPAEPEN GUSTAAF KASTERLE 2 1 29.0531
138 89 CLOOTS J & D HERENTAL 2 1 29.5947
139 120 WIJNANTS A & J. KASTERLE 2 1 29.7832
140 89 VAN DE VEN JULIEN HERENTAL 2 1 29.8774
141 11 LEYSEN GEORGES GEEL 1 1 31.0084
142 2 SYMONS JEAN OLEN 1 1 31.8567
143 11 PEETERS COIS OLEN 1 1 32.3279
144 238 SEYKENS LEOPOLD NOORDERW 1 1 32.9877

Geen opmerkingen:

Een reactie posten