zondag 20 juni 2010

LOSSING BOSSU + WAARBORGEN

Allen,

Duiven voor Pithiviers worden bij mooi weder in Bossu gelost per verbond en dit vanaf 15.30h.

De waarborgen voor volgende week blijven behouden zoals voor deze week.

mvg

Jos

vrijdag 18 juni 2010

KERMISSPEL UIT QUIEVRAIN TE WIEKEVORST 30/10/2010

DUIVENBOND DE NIEUWE BOND WIEKEVORST
KERMISPRIJSKAMP
QUIEVRAIN

OP WOENSDAG 30 JUNI!

INKORVEN: OP DINSDAG 29 JUNI VAN 19u tot 20.30u!

LOS: OUDE + JONGE 7.50u (provinciaal lossing)

WAARBORG: OUDE 2/2
JONGE 5/3

PORTDUIVEN: 0.5€ per duif

VERGEZELLER: BAUWENS
ALLEN WELKOM!

zaterdag 5 juni 2010

NIEUW KEMPISCH VERBOND ZESDAAGSE

TREKKING PLOEGEN ZESDAAGSE NIEUW KEMPISCH VERBOND

Peeters Jos Hul Belmans Herman Heu
Van de Moer Evarist Hul Breugelmans Roger VKP
De Cuyper Frans Heu Helsen Ludo ZP
Michiels Jos Hul Put Ferdinand Heu
Caems Francis VKP Peeters Karel Heu
Simaels Alfons ZP Tops Linda Hul
Smidts Eddy VKP Van Rooy Jos Heu
Vrackx Jules Hul Verheyden Jos ZP
Jennes Louis ZP Pelgrims Jan Hul
Peeters-Dillien VKP Prinsen Eddy Heu
Van de Sande Jef Heu Smedts Eddy VKP
Van Bel Staf Hul De Rijck Jan Heu
Dierckx Frans ZP Heylen Frans Hul
Van Reeth-Van Roy ZP Van de Vonder Evarist Hul
Thijs Louis Hul Heylen Paul VKP
Hoefkens Bart VKP Deckers August Hul
Haepers Joris Heu Schellens August Hul

woensdag 2 juni 2010

KEMPISCH VERBOND KAMPIOENSCHAP OUDE SOISSONS 2010

KAMPIOENSCHAP OUDE NOYON SOISSONS 2010

NR LIEFHEBBER GEMEENTE PNTN PRZN COEFFICIENT
-------------------------------------------------------------
1 110 VAN BEL GUSTAAF HULSHOUT 89 13 162.7032
2 10 DE L'ARBRE EDW. OLEN 87 11 91.1676
3 12 SOONTJENS FRANS KASTERLE 82 12 146.5391
4 11 LEYSEN MARCEL GEEL 81 12 153.9048
5 12 BOONEN ALFONS GEEL 80 12 154.8849
6 8 NUYTS-STEURS GEEL 76 12 172.0455
7 89 DAEMS FRANS HERENTAL 75 11 135.0850
8 89 VAN RIJMENANT GUSTA HERENTAL 73 10 111.8754
9 162 VERHEYDEN JOS HEULTJE 71 11 145.5550
10 361 PRINSEN LEO WMBWESTM 70 10 119.4670
11 361 HAEPERS JORIS HEULTJE 69 10 119.5054
12 361 TRUYEN KAREL HEULTJE 67 11 155.1836
13 110 WENDRICKX MARCEL HULSHOUT 67 9 95.8881
14 89 PANIS JOHNNY HERENTAL 66 9 92.2639
15 89 VAN DIJCK SYLVAIN HERENTAL 65 9 103.7996
16 89 SMOLDERS-V.D.BROECK HERENTAL 64 10 136.0295
17 162 VAN DEN BRANDE JOS HEULTJE 59 9 115.5206
18 238 BREUGELMANS ROGER VOORTKAP 54 10 174.7462
19 2 VAN LOOY WALTER NOORDERW 54 9 133.2897
20 120 PEETERS LOUIS LICHTAAR 52 10 174.3098
21 2 VAN DE SANDE GUSTAF OEVEL 52 9 139.2428
22 1 VERSTREPEN JOS WESTERLO 52 8 108.3072
23 8 BAETEN ALFONS HERENTAL 51 8 110.7610
24 10 BULCKENS LUDO OLEN 51 7 73.0611
25 89 CLAES JOS HERENTAL 49 10 184.7246
26 238 RENS LUC VOORTKAP 49 8 118.8898
27 1 WIJNS FLOR WIEKEVOR 48 8 120.7354
28 8 VERWIMP JOS HERENTAL 48 7 88.0985
29 12 DAMS RENE H GEEL 47 9 159.9847
30 8 LEIRS NIK HERENTAL 47 8 126.0215
31 1 BELMANS HERMAN HEULTJE 44 8 131.9938
32 120 BROOS GUSTAAF LICHTAAR 44 7 100.3378
33 1 THYS LOUIS (W) WIEKEVOR 43 9 174.9323
34 1 VERLINDEN JOS WIEKEVOR 43 8 133.9647
35 11 LATHOUDERS ANDRE OLEN 43 8 138.2682
36 11 HEYLEN LOUIS OLEN 43 8 138.6616
37 2 WOUTERS ANDRE HERENTAL 43 7 105.8766
38 1 VAN CRAEN MARCEL WIEKEVOR 42 8 141.2591
39 12 HEYLEN BOONEN LICHTAAR 42 6 73.8817
40 110 THYS LOUIS (P) HULSHOUT 41 7 109.0666
41 2 LAUREYS JOS WIEKEVOR 41 5 41.8017
42 110 HEYLEN FRANS HULSHOUT 40 7 107.9047
43 238 VAN DE SANDE KAREL TONGERLO 40 6 76.2997
44 89 CUYLAERTS JEF HERENTAL 40 6 79.8685
45 162 VERBIST LEO ZOERLE P 40 5 41.6696
46 8 DENS EDDY NOORDERW 38 8 152.3187
47 361 BOLLEN CLARA HEULTJE 38 8 152.6994
48 120 VAN LAER K EN P KASTERLE 38 6 85.4388
49 1 VERSTREPEN ALOIS & WIEKEVOR 37 8 160.9334
50 2 PEETERS LOUIS K NORDERWI 37 7 119.5796
51 89 GEERAERTS LEO HERENTAL 36 7 126.7740
52 1 VAN DER STEEN JOS E WIEKEVOR 36 5 56.4023
53 238 SCHOORS MARCEL VOORTKAP 35 8 164.6022
54 2 VERLINDEN LOUIS MORKHOVE 35 6 93.4390
55 12 VANSANT JOZEF GEEL 35 6 95.3508
56 2 VAN NAELTEN WILLY NOORDERW 35 5 59.0438
57 12 CUYVERS_BUYENS GEEL 34 6 100.0950
58 10 COOLS & ZN OLEN 33 7 133.5211
59 110 BELLEKENS-MOONS HULSHOUT 33 7 136.1015
60 1 BELLENS AUGUST WIEKEVOR 33 6 100.4968
61 361 VAN DE SANDE CONSTA HEULTJE 33 5 66.0845
62 110 DECKERS AUGUST HULSHOUT 32 6 104.8675
63 2 SMETS LEO MORKHOVE 32 5 67.0396
64 110 GEERTS RINI HULSHOUT 29 8 183.9923
65 2 LAUREYS JULES MORKHOVE 28 6 116.9688
66 238 DIERKX JAN & LEEN VOORTKAP 28 4 47.1497
67 120 BAEYENS HERMAN KASTERLE 27 6 122.0934
68 1 HELSEN ALFONS WIEKEVOR 27 6 123.4174
69 110 ROOFTHOOFT MARCEL HULSHOUT 27 4 52.0953
70 12 T SEYEN GEBROEDERS GEEL 26 5 88.8171
71 2 DE POOTER FRANCOIS WIEKEVOR 26 4 53.0408
72 1 VETTERS - VERSTREPE WIEKEVOR 25 5 90.7176
73 162 HELSEN LUDO WESTERLO 25 3 23.8613
74 238 VERWIMP JOS VOORTKAP 24 6 128.1654
75 2 VAN ROY JOS WESTERLO 24 5 94.4941
76 361 DE RIJCK JAN HEULTJE 23 7 162.9658
77 2 VAN MECHELEN JOS MORKHOVE 23 5 98.6479
78 110 SCHELLENS AUGUST HULSHOUT 23 4 61.6090
79 89 VLEUGELS - VAN LIMP HERENTAL 23 3 28.1747
80 110 PEETERS ROGER HULSHOUT 23 3 30.7928
81 120 DER KINDEREN MARCEL KASTERLE 22 6 134.5183
82 11 VAN TONGERLOO J-CHA GEEL 22 4 70.0052
83 110 .VAN GEEL WILLY HULSHOUT 22 3 31.5918
84 1 VERSTREPEN CRAS WIEKEVOR 21 6 143.8874
85 162 LAMBRECHTS JOS ZOERLE P 21 4 70.7046
86 238 SEYKENS LEOPOLD NOORDERW 21 3 35.6555
87 10 VAN TENDELOO MARCEL OLEN 20 4 72.9949
88 89 VAN GENECHTEN LUC HERENTAL 19 5 110.7347
89 10 PEETERS GEBROEDERS OLEN 19 2 7.5399
90 8 LAENEN - MARIEN OLEN 18 3 44.7385
91 89 VAN DE VEN HENRI HERENTAL 17 4 84.5270
92 238 VANDEPERRE -'T SYEN OEVEL 17 2 14.8915
93 10 T'SYEN AUGUST OLEN 16 5 123.1925
94 120 LAUWERS VICTOR LICHTAAR 16 4 87.8739
95 89 CLOOTS J & D HERENTAL 16 4 91.1228
96 10 STERCKX GIEL OLEN 16 3 51.4757
97 120 HEYNS JULIEN KASTERLE 16 3 53.1662
98 120 MEEUWSSEN ALFONS KASTERLE 16 3 53.2219
99 1 VAN CRAEN JOS WIEKEVOR 15 4 92.0118
100 361 KEMPEN KAREL WESTERLO 15 4 94.1898
101 110 VAN DEN WIJNGAERT G HULSHOUT 15 2 21.3006
102 2 GEERAERTS KAREL WIEKEVOR 15 2 22.2567
103 238 CAEMS FRANCIS VOORTKAP 14 5 126.5386
104 361 VANDESANDE JOZEF HEULTJE 14 4 93.8744
105 1 DE VRIES ERNEST WIEKEVOR 14 3 55.0938
106 361 VAN ROOY JOS HEULTJE 14 3 56.6126
107 361 CLE AMANDUS HULSHOUT 14 2 25.6048
108 238 VERSWEYVELD JOS VOORTKAP 14 2 26.2336
109 162 RIJKEN JOZEF VOORTKAP 13 4 94.7310
110 2 HEYLEN MARC NOORDERW 13 4 95.9517
111 12 VAN DONINCK TRIPH C OLEN 13 3 61.4418
112 12 HUYSMANS JOZEF GEEL 13 2 26.6168
113 11 CLAES SOOI OLEN 12 3 64.2869
114 120 HELSEN FRANS KASTERLE 12 2 29.6715
115 162 VAN DEN BRANDE JEF WESTERLO 11 3 66.4918
116 110 BIERINCKX JOS HULSHOUT 11 2 33.8801
117 361 DE CUYPER FRANS HULSHOUT 10 3 71.7957
118 11 PEETERS COIS OLEN 10 3 71.8558
119 120 MOONEN RONNY & JAN KASTERLE 10 2 34.5900
120 110 VERVOORT RENE HULSHOUT 10 1 0.4712
121 1 DECKERS ALFONS MORKHOVE 9 2 39.5859
122 11 DE KEYSER THEO LICHTAAR 9 2 40.5957
123 12 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 9 2 41.7910
124 89 LAUREYS ROGER HERENTAL 9 2 42.9884
125 8 MEIR ALEX NOORDERW 8 3 78.5497
126 162 VAN DEN BRANDE KRIS WESTERLO 8 2 45.9507
127 89 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 8 1 8.2089
128 10 VAN TURNHOUT MATTHI OLEN 8 1 9.7345
129 361 DE WINTER-HERMANS-H HERENTAL 8 1 9.8963
130 238 VAN DONINCK MARC OEVEL 7 3 82.0941
131 120 VAN LOCO FRANS KASTERLE 7 3 83.2090
132 2 DECKERS VICTOR WIEKEVOR 7 2 45.9379
133 89 CEULEMANS PATRICK + HERENTAL 7 2 46.0649
134 120 BISSCHOPS JAN KASTERLE 7 2 46.4727
135 89 DE VOOGHT RICHARD HERENTAL 7 2 46.5598
136 11 VERDONCK KITTY OLEN 7 1 10.3675
137 11 LEYSEN LOUIS LICHTAAR 7 1 10.8388
138 162 VAN CAUWENBERGHE FE ZOERLE P 7 1 11.9922
139 120 EYKENS JOS GEEL 7 1 12.3468
140 238 PEETERS ERIK-DILIEN WESTERLO 7 1 12.3893
141 238 MEIR ANDRE VOORTKAP 7 1 12.4410
142 2 SAELEN MARCEL WIEKEVOR 6 2 49.8586
143 238 VAN OPSTAL MARCEL OOSTERWI 6 1 15.8341
144 89 VERWIMP JUL (L.E.) HERENTAL 6 1 16.5191
145 12 SPAEPEN GUSTAAF KASTERLE 5 3 90.2583
146 120 WITVROUWEN JAAK KASTERLE 5 2 54.9167
147 120 WIJNANTS A & J. KASTERLE 5 2 55.2377
148 238 AERTS JOS VOORTKAP 5 1 17.4025
149 238 SMITS DANNY VOORTKAP 4 3 88.6617
150 2 PEETERS JOZEF WIEKEVOR 4 2 54.8977
151 10 DE L'ARBRE PATRICK OLEN 4 2 57.5874
152 110 DECKERS LEO & DAVY HULSHOUT 4 1 21.7391
153 238 SMITS EDDY VOORTKAP 4 1 21.9195
154 238 BROOS FRE KENNY WESTERLO 4 1 22.1489
155 361 PUT FERDINAND HEULTJE 4 1 23.3766
156 110 VRANCKX JULIAAN HULSHOUT 3 1 24.7582
157 12 BROSENS-GOETSCHALCK GEEL 3 1 25.2591
158 12 HANNES BENNY GEEL 3 1 26.4844
159 2 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 3 1 26.7185
160 120 PUTS LOUIS LICHTAAR 2 1 27.5212
161 89 HOK CLAES HERENTAL 2 1 28.9234
162 2 HOREMANS GUILLAUME NOORDERW 2 1 29.8701
163 89 VAN DE VEN JULIEN HERENTAL 2 1 29.8774
164 11 LEYSEN GEORGES GEEL 1 1 31.0084
165 2 SYMONS JEAN OLEN 1 1 31.8567

KEMPISCH VERBOND KAMPIOENSCHAP JAARSE SOISSONS 2010

KAMPIOENSCHAP JAARDUIVEN SOISSONS 2010

NR LIEFHEBBER GEMEENTE PNTN PRZN COEFFICIENT
-------------------------------------------------------------
1 238 RENS LUC VOORTKAP 101 14 154.4022
2 162 VERBIST LEO ZOERLE P 97 15 206.3544
3 162 VERHEYDEN JOS HEULTJE 87 12 128.4234
4 8 NUYTS-STEURS GEEL 82 11 105.8929
5 12 HEYLEN BOONEN LICHTAAR 81 12 150.6336
6 12 BOONEN ALFONS GEEL 79 12 154.9104
7 10 VAN TENDELOO MARCEL OLEN 79 11 114.9388
8 10 SMOLDERS EDDY O;L;VR;O 78 10 91.7732
9 2 VAN MECHELEN JOS MORKHOVE 76 11 134.8753
10 89 CUYLAERTS JEF HERENTAL 76 11 135.4629
11 12 NIETVELT JOS KASTERLE 73 11 137.7949
12 361 PRINSEN LEO WMBWESTM 72 10 109.5235
13 11 LEYSEN MARCEL GEEL 71 11 146.7715
14 110 DECKERS AUGUST HULSHOUT 70 10 120.0986
15 110 VAN BEL GUSTAAF HULSHOUT 69 11 155.3051
16 89 CLAES JOS HERENTAL 68 13 228.3483
17 110 WENDRICKX MARCEL HULSHOUT 68 10 127.9329
18 1 VAN DER STEEN JOS E WIEKEVOR 68 9 92.4392
19 1 BELMANS HERMAN HEULTJE 65 9 97.4538
20 120 BROOS GUSTAAF LICHTAAR 63 11 174.0330
21 10 DE L'ARBRE EDW. OLEN 63 8 66.2829
22 2 LAUREYS JOS WIEKEVOR 62 10 144.8618
23 238 VANDEPERRE -'T SYEN OEVEL 61 9 107.9354
24 110 SCHELLENS AUGUST HULSHOUT 61 8 75.9102
25 162 HELSEN LUDO WESTERLO 60 10 157.7869
26 162 VAN DEN BRANDE JOS HEULTJE 58 8 84.6215
27 361 VAN ROOY JOS HEULTJE 58 8 85.5125
28 8 LEIRS NIK HERENTAL 56 9 133.3356
29 120 GEBRUERS JOS KASTERLE 56 8 92.5741
30 89 SMOLDERS-V.D.BROECK HERENTAL 55 8 100.1864
31 89 GEERAERTS LEO HERENTAL 53 9 140.1615
32 361 TRUYEN KAREL HEULTJE 52 7 72.9236
33 12 SOONTJENS FRANS KASTERLE 48 8 119.0095
34 12 CUYVERS_BUYENS GEEL 47 9 161.4818
35 361 HAEPERS JORIS HEULTJE 47 9 164.9263
36 1 BELLENS AUGUST WIEKEVOR 46 6 58.1514
37 89 DAEMS FRANS HERENTAL 45 9 166.8220
38 89 HOK VERHESTRAETEN HERENTAL 44 8 131.0046
39 110 THYS LOUIS (P) HULSHOUT 44 6 63.1483
40 361 VAN DE SANDE CONSTA HEULTJE 44 6 64.4909
41 11 LEYSEN LOUIS LICHTAAR 42 8 140.6436
42 2 LAUREYS JULES MORKHOVE 41 7 105.5283
43 1 VERSTREPEN JOS WESTERLO 41 5 38.4600
44 361 DE RIJCK JAN HEULTJE 40 9 183.1131
45 89 VAN DE VEN HENRI HERENTAL 40 7 111.0744
46 11 LATHOUDERS ANDRE OLEN 40 7 116.2694
47 238 SMITS EDDY VOORTKAP 40 6 76.8226
48 110 BELLEKENS-MOONS HULSHOUT 40 6 79.7403
49 238 PEETERS ERIK-DILIEN WESTERLO 39 7 117.8176
50 238 BREUGELMANS ROGER VOORTKAP 39 5 42.4827
51 12 T SEYEN GEBROEDERS GEEL 38 9 189.0668
52 1 HELSEN ALFONS WIEKEVOR 38 6 81.4461
53 2 VAN NAELTEN WILLY NOORDERW 38 6 81.9480
54 12 SPAEPEN GUSTAAF KASTERLE 37 9 190.5887
55 8 DENS EDDY NOORDERW 37 9 195.4403
56 1 DECKERS ALFONS MORKHOVE 37 7 124.7407
57 2 GEERAERTS KAREL WIEKEVOR 37 6 87.0536
58 361 DE RAET B. - CL‚ HULSHOUT 35 6 92.0685
59 238 DIERKX JAN & LEEN VOORTKAP 33 6 100.6832
60 89 VAN DIJCK SYLVAIN HERENTAL 33 5 68.1414
61 1 VERSTREPEN CRAS WIEKEVOR 33 5 69.1133
62 10 STERCKX GIEL OLEN 32 6 107.8498
63 1 VAN CRAEN MARCEL WIEKEVOR 32 5 70.7260
64 361 VAN KERCKHOVEN-DE R HULSHOUT 31 7 143.7929
65 238 VAN DE SANDE KAREL WESTERLO 31 7 144.4630
66 12 VAN DONINCK TRIPH C OLEN 30 7 144.9844
67 361 BOLLEN CLARA HEULTJE 30 6 107.2649
68 11 PEETERS COIS OLEN 29 7 151.4130
69 89 PANIS JOHNNY HERENTAL 29 6 111.8109
70 1 WIJNS FLOR WIEKEVOR 29 5 77.8801
71 361 VAN KERCKHOVEN JOS HEULTJE 28 4 45.2223
72 361 PUT FERDINAND HEULTJE 27 6 117.7082
73 89 VAN GENECHTEN LUC HERENTAL 27 6 123.3884
74 8 HOEFKENS CUYLAERTS WESTERLO 27 5 83.8854
75 110 HAEPERS JOZEF HULSHOUT 27 5 84.9991
76 238 VAN DONINCK MARC OEVEL 27 4 47.7121
77 238 SCHOORS MARCEL VOORTKAP 26 6 124.3498
78 120 BAEYENS HERMAN KASTERLE 26 4 54.9952
79 1 THYS LOUIS (W) WIEKEVOR 25 6 128.7354
80 238 VAN DE SANDE KAREL TONGERLO 24 7 165.3310
81 361 KEMPEN KAREL WESTERLO 24 5 93.5118
82 110 DE BELDER FR. & ZN HULSHOUT 24 4 60.3777
83 2 SYMONS JEAN OLEN 24 4 62.3473
84 10 BULCKENS LUDO OLEN 24 4 62.3804
85 1 VETTERS - VERSTREPE WIEKEVOR 23 6 136.3687
86 89 VAN RIJMENANT GUSTA HERENTAL 23 4 61.8572
87 120 EYKENS JOS GEEL 23 3 29.7026
88 238 SEYKENS LEOPOLD NOORDERW 22 6 134.1561
89 2 DE POOTER FRANCOIS WIEKEVOR 22 5 102.1043
90 10 COOLS & ZN OLEN 22 5 102.3624
91 110 BIERINCKX JOS HULSHOUT 22 5 103.0888
92 238 VAN ECHELPOEL WERNE WESTERLO 22 4 67.2989
93 89 VAN NUETEN STEPHANI HERENTAL 22 4 67.9727
94 162 BOLLEN BEDA ZOERLE P 22 3 30.3823
95 1 DE VRIES ERNEST WIEKEVOR 21 5 103.3023
96 1 VERSTREPEN ALOIS & WIEKEVOR 21 5 108.7458
97 2 VAN ROY JOS WESTERLO 21 3 33.9333
98 110 GEERTS RINI HULSHOUT 21 3 34.8092
99 2 PEETERS LOUIS K NORDERWI 21 3 35.2075
100 89 VERWIMP JUL (L.E.) HERENTAL 21 3 35.2138
101 361 VANDESANDE JOZEF HEULTJE 20 5 108.3056
102 2 WOUTERS ANDRE HERENTAL 20 5 108.5541
103 12 LAUWERS DANNY OLEN 20 4 74.6901
104 2 VAN LOY SMETS VOORTKAP 20 3 34.5043
105 361 CLE AMANDUS HULSHOUT 20 3 39.6843
106 8 VERSTAPPEN JEF OLEN 19 5 113.2556
107 2 SMETS LEO MORKHOVE 19 4 78.7582
108 12 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 19 2 5.8928
109 162 DE CEUSTER MARCEL ZOERLE P 18 5 119.9570
110 120 VAN LAER K EN P KASTERLE 18 4 75.3928
111 10 DE L'ARBRE PATRICK OLEN 18 3 41.9716
112 89 HOK CLAES HERENTAL 18 3 44.1482
113 12 DAMS RENE H GEEL 18 3 46.0951
114 11 PEETERS LUDWIG OLEN 18 3 47.6950
115 361 CLE KAREL HULSHOUT 18 2 11.2286
116 238 VAN EYNDE EMIEL OEVEL 17 5 118.5446
117 10 T'SYEN AUGUST OLEN 17 3 47.4089
118 89 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 17 3 50.3983
119 110 PEETERS ROGER HULSHOUT 16 3 49.5429
120 120 LAUWERS LUDO LICHTAAR 16 3 49.8644
121 89 DE VOOGHT RICHARD HERENTAL 16 3 50.7604
122 1 VERLINDEN JOS WIEKEVOR 16 3 50.8227
123 238 SMEDTS EDDY VOORTKAP 16 2 15.2186
124 162 LAMBRECHTS JOS ZOERLE P 16 2 18.1444
125 2 VAN DE SANDE GUSTAF OEVEL 15 5 127.4700
126 11 DE KEYSER THEO LICHTAAR 15 4 90.6415
127 12 BROSENS-GOETSCHALCK GEEL 15 3 54.6437
128 11 PHILIPS GIE OLEN 15 3 54.7239
129 8 LAENEN - MARIEN OLEN 15 3 55.3015
130 238 VERSWEYVELD JOS VOORTKAP 14 5 130.5677
131 10 VAN TURNHOUT MATTHI OLEN 14 4 93.7906
132 120 LEYSEN IVO LICHTAAR 14 3 55.8855
133 10 LAMBRECHTS JOZEF OLEN 14 3 57.7916
134 238 HEYLEN PAUL VOORTKAP 14 3 60.4665
135 8 CUYLAERTS DRE & MIE NOORDERW 14 2 21.0198
136 11 LEYSEN GEORGES GEEL 14 2 24.7287
137 12 VANSANT JOZEF GEEL 13 4 94.9162
138 110 BRUYNSEELS ALFONS HULSHOUT 13 4 95.0410
139 2 VAN LOOY WALTER NOORDERW 13 2 26.7307
140 2 SAELEN MARCEL WIEKEVOR 13 2 26.9642
141 162 VAN DEN BRANDE KRIS WESTERLO 12 3 64.2816
142 10 LIEVENS - BERTELS OLEN 12 3 65.3847
143 162 RIJKEN JOZEF VOORTKAP 12 2 30.4299
144 12 LOMMELEN MARCEL GEEL 12 2 30.9387
145 8 VERWIMP JOS HERENTAL 11 4 99.3989
146 11 HEYLEN LOUIS OLEN 11 4 103.3333
147 110 .VAN GEEL WILLY HULSHOUT 11 3 67.3014
148 110 DE RAET AMAND HULSHOUT 11 2 32.8095
149 361 DE WINTER-HERMANS-H HERENTAL 11 2 32.8291
150 110 VERVOORT RENE HULSHOUT 11 2 32.8968
151 238 MEIR JOHAN VOORTKAP 11 2 34.6153
152 361 DE CUYPER FRANS HULSHOUT 10 4 107.3165
153 120 VAN LOCO FRANS KASTERLE 10 2 37.7431
154 11 CLAES SOOI OLEN 10 1 3.1746
155 1 VAN CRAEN JOS WIEKEVOR 9 3 74.8124
156 110 HEYLEN FRANS HULSHOUT 9 3 75.8104
157 89 CEULEMANS PATRICK + HERENTAL 9 3 75.8203
158 361 VERCAMMEN GUSTAAF HEULTJE 9 2 37.9804
159 361 ADAMS WENDY WESTMEER 9 1 5.2322
160 120 PUTS LOUIS LICHTAAR 9 1 5.5261
161 89 VAN DE VEN JULIEN HERENTAL 9 1 5.5849
162 162 VAN CAUWENBERGHE FE ZOERLE P 9 1 5.9422
163 11 DE KORT FRANS LICHTAAR 8 2 45.0181
164 2 NIJS JOS WIEKEVOR 8 1 7.2898
165 120 DER KINDEREN MARCEL KASTERLE 8 1 7.9365
166 110 PEETERS JOS (U) HULSHOUT 7 3 80.4807
167 238 MEIR ANDRE VOORTKAP 7 2 45.0910
168 110 HEYLEN MAURICE HULSHOUT 7 2 45.1598
169 11 SCHELLENS RUDY OLEN 7 2 45.2647
170 12 DE NOLF VERAGHTERT GEEL 7 2 46.5020
171 162 VAN DEN BRANDE JEF WESTERLO 7 2 49.7542
172 120 MEEUWSSEN ALFONS KASTERLE 7 1 11.5537
173 238 VAN DEN PUTTE WIM TONGERLO 6 2 49.1757
174 238 VAN OPSTAL MARCEL OOSTERWI 6 2 49.2263
175 10 CUYVERS KAREL OLEN 6 1 13.8154
176 2 DECKERS BRENT MORKHOVE 6 1 13.9219
177 238 SMITS DANNY VOORTKAP 6 1 14.9700
178 12 KENNIS JEF OLEN 6 1 15.1103
179 120 WITVROUWEN JAAK KASTERLE 6 1 15.6378
180 110 VLEUGELS RENE HULSHOUT 6 1 16.6334
181 2 DECKERS VICTOR WIEKEVOR 5 2 53.8921
182 120 BAETEN - V.MECHELEN KASTERLE 5 2 54.0446
183 120 LEYSEN ALFONS LICHTAAR 5 1 17.8286
184 89 VERWIMP JULES (HV) HERENTAL 5 1 18.1238
185 238 CAEMS ROBIN WESTERLO 5 1 18.5773
186 120 PEETERS LOUIS LICHTAAR 5 1 19.9203
187 120 HELSEN FRANS KASTERLE 5 1 20.0598
188 2 DE POOTER ANDR‚ NOORDERW 4 2 54.5238
189 89 VAN ROIE KAREL HERENTAL 4 1 21.4936
190 12 LUYTEN GEBR. GEEL 4 1 21.6343
191 89 BERRE KAREL HERENTAL 4 1 21.7065
192 238 HELSEN GUSTAAF VOORTKAP 4 1 21.9123
193 2 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 4 1 22.5961
194 110 PEETERS CHRIS HULSHOUT 3 1 23.5029
195 361 PRINSEN E.- MARIS G HEULTJE 3 1 23.7913
196 110 HEYLEN EVARIST HULSHOUT 3 1 23.8683
197 120 BISSCHOPS JAN KASTERLE 3 1 23.9043
198 120 NOYENS CLEM. KASTERLE 3 1 24.2784
199 110 HOREMANS JOS WED. HULSHOUT 3 1 24.7877
200 1 HEYLEN GEBROEDERS WIEKEVOR 3 1 25.4668
201 120 HOK PUTS OLEN 3 1 25.6319
202 10 DE PEUTER PETER OLEN 3 1 25.6972
203 89 VLEUGELS - VAN LIMP HERENTAL 3 1 26.1538
204 1 VERLINDEN FRANS NOORDERW 3 1 26.2786
205 8 BAETEN ALFONS HERENTAL 2 2 61.5814
206 12 GORIS JOZEF LICHTAAR 2 2 64.1512
207 1 WIJNS ALFONS WIEKEVOR 2 1 26.9230
208 120 VAN GORP LOUIS KASTERLE 2 1 27.2780
209 361 JANSSENS JOS HEULTJE 2 1 27.6923
210 12 HUYSMANS JOZEF GEEL 2 1 29.8214
211 89 CLOOTS J & D HERENTAL 2 1 29.9235
212 2 PEETERS JOZEF WIEKEVOR 2 1 30.0000
213 120 HENS AUGUST KASTERLE 1 1 32.4701
214 10 PEETERS GEBROEDERS OLEN 1 1 33.1730
215 238 AERTS JOS VOORTKAP 1 1 33.3333

HAFO KEMPEN WAARBORGEN VOOR ZATERDAG 05/06

Er is iets mis gelopen met de communicatie voor de waarborgen van volgende week, vandaar dit bericht.

Oude duiven: 1X 5/3
Jaarduiven: 1X 10/5, 1x 5/3 en 3 series OA2 van 1€

Bij de jonge duiven starten wij op 12/06 met een waarborg van 1X 5/3