woensdag 2 juni 2010

KEMPISCH VERBOND KAMPIOENSCHAP OUDE SOISSONS 2010

KAMPIOENSCHAP OUDE NOYON SOISSONS 2010

NR LIEFHEBBER GEMEENTE PNTN PRZN COEFFICIENT
-------------------------------------------------------------
1 110 VAN BEL GUSTAAF HULSHOUT 89 13 162.7032
2 10 DE L'ARBRE EDW. OLEN 87 11 91.1676
3 12 SOONTJENS FRANS KASTERLE 82 12 146.5391
4 11 LEYSEN MARCEL GEEL 81 12 153.9048
5 12 BOONEN ALFONS GEEL 80 12 154.8849
6 8 NUYTS-STEURS GEEL 76 12 172.0455
7 89 DAEMS FRANS HERENTAL 75 11 135.0850
8 89 VAN RIJMENANT GUSTA HERENTAL 73 10 111.8754
9 162 VERHEYDEN JOS HEULTJE 71 11 145.5550
10 361 PRINSEN LEO WMBWESTM 70 10 119.4670
11 361 HAEPERS JORIS HEULTJE 69 10 119.5054
12 361 TRUYEN KAREL HEULTJE 67 11 155.1836
13 110 WENDRICKX MARCEL HULSHOUT 67 9 95.8881
14 89 PANIS JOHNNY HERENTAL 66 9 92.2639
15 89 VAN DIJCK SYLVAIN HERENTAL 65 9 103.7996
16 89 SMOLDERS-V.D.BROECK HERENTAL 64 10 136.0295
17 162 VAN DEN BRANDE JOS HEULTJE 59 9 115.5206
18 238 BREUGELMANS ROGER VOORTKAP 54 10 174.7462
19 2 VAN LOOY WALTER NOORDERW 54 9 133.2897
20 120 PEETERS LOUIS LICHTAAR 52 10 174.3098
21 2 VAN DE SANDE GUSTAF OEVEL 52 9 139.2428
22 1 VERSTREPEN JOS WESTERLO 52 8 108.3072
23 8 BAETEN ALFONS HERENTAL 51 8 110.7610
24 10 BULCKENS LUDO OLEN 51 7 73.0611
25 89 CLAES JOS HERENTAL 49 10 184.7246
26 238 RENS LUC VOORTKAP 49 8 118.8898
27 1 WIJNS FLOR WIEKEVOR 48 8 120.7354
28 8 VERWIMP JOS HERENTAL 48 7 88.0985
29 12 DAMS RENE H GEEL 47 9 159.9847
30 8 LEIRS NIK HERENTAL 47 8 126.0215
31 1 BELMANS HERMAN HEULTJE 44 8 131.9938
32 120 BROOS GUSTAAF LICHTAAR 44 7 100.3378
33 1 THYS LOUIS (W) WIEKEVOR 43 9 174.9323
34 1 VERLINDEN JOS WIEKEVOR 43 8 133.9647
35 11 LATHOUDERS ANDRE OLEN 43 8 138.2682
36 11 HEYLEN LOUIS OLEN 43 8 138.6616
37 2 WOUTERS ANDRE HERENTAL 43 7 105.8766
38 1 VAN CRAEN MARCEL WIEKEVOR 42 8 141.2591
39 12 HEYLEN BOONEN LICHTAAR 42 6 73.8817
40 110 THYS LOUIS (P) HULSHOUT 41 7 109.0666
41 2 LAUREYS JOS WIEKEVOR 41 5 41.8017
42 110 HEYLEN FRANS HULSHOUT 40 7 107.9047
43 238 VAN DE SANDE KAREL TONGERLO 40 6 76.2997
44 89 CUYLAERTS JEF HERENTAL 40 6 79.8685
45 162 VERBIST LEO ZOERLE P 40 5 41.6696
46 8 DENS EDDY NOORDERW 38 8 152.3187
47 361 BOLLEN CLARA HEULTJE 38 8 152.6994
48 120 VAN LAER K EN P KASTERLE 38 6 85.4388
49 1 VERSTREPEN ALOIS & WIEKEVOR 37 8 160.9334
50 2 PEETERS LOUIS K NORDERWI 37 7 119.5796
51 89 GEERAERTS LEO HERENTAL 36 7 126.7740
52 1 VAN DER STEEN JOS E WIEKEVOR 36 5 56.4023
53 238 SCHOORS MARCEL VOORTKAP 35 8 164.6022
54 2 VERLINDEN LOUIS MORKHOVE 35 6 93.4390
55 12 VANSANT JOZEF GEEL 35 6 95.3508
56 2 VAN NAELTEN WILLY NOORDERW 35 5 59.0438
57 12 CUYVERS_BUYENS GEEL 34 6 100.0950
58 10 COOLS & ZN OLEN 33 7 133.5211
59 110 BELLEKENS-MOONS HULSHOUT 33 7 136.1015
60 1 BELLENS AUGUST WIEKEVOR 33 6 100.4968
61 361 VAN DE SANDE CONSTA HEULTJE 33 5 66.0845
62 110 DECKERS AUGUST HULSHOUT 32 6 104.8675
63 2 SMETS LEO MORKHOVE 32 5 67.0396
64 110 GEERTS RINI HULSHOUT 29 8 183.9923
65 2 LAUREYS JULES MORKHOVE 28 6 116.9688
66 238 DIERKX JAN & LEEN VOORTKAP 28 4 47.1497
67 120 BAEYENS HERMAN KASTERLE 27 6 122.0934
68 1 HELSEN ALFONS WIEKEVOR 27 6 123.4174
69 110 ROOFTHOOFT MARCEL HULSHOUT 27 4 52.0953
70 12 T SEYEN GEBROEDERS GEEL 26 5 88.8171
71 2 DE POOTER FRANCOIS WIEKEVOR 26 4 53.0408
72 1 VETTERS - VERSTREPE WIEKEVOR 25 5 90.7176
73 162 HELSEN LUDO WESTERLO 25 3 23.8613
74 238 VERWIMP JOS VOORTKAP 24 6 128.1654
75 2 VAN ROY JOS WESTERLO 24 5 94.4941
76 361 DE RIJCK JAN HEULTJE 23 7 162.9658
77 2 VAN MECHELEN JOS MORKHOVE 23 5 98.6479
78 110 SCHELLENS AUGUST HULSHOUT 23 4 61.6090
79 89 VLEUGELS - VAN LIMP HERENTAL 23 3 28.1747
80 110 PEETERS ROGER HULSHOUT 23 3 30.7928
81 120 DER KINDEREN MARCEL KASTERLE 22 6 134.5183
82 11 VAN TONGERLOO J-CHA GEEL 22 4 70.0052
83 110 .VAN GEEL WILLY HULSHOUT 22 3 31.5918
84 1 VERSTREPEN CRAS WIEKEVOR 21 6 143.8874
85 162 LAMBRECHTS JOS ZOERLE P 21 4 70.7046
86 238 SEYKENS LEOPOLD NOORDERW 21 3 35.6555
87 10 VAN TENDELOO MARCEL OLEN 20 4 72.9949
88 89 VAN GENECHTEN LUC HERENTAL 19 5 110.7347
89 10 PEETERS GEBROEDERS OLEN 19 2 7.5399
90 8 LAENEN - MARIEN OLEN 18 3 44.7385
91 89 VAN DE VEN HENRI HERENTAL 17 4 84.5270
92 238 VANDEPERRE -'T SYEN OEVEL 17 2 14.8915
93 10 T'SYEN AUGUST OLEN 16 5 123.1925
94 120 LAUWERS VICTOR LICHTAAR 16 4 87.8739
95 89 CLOOTS J & D HERENTAL 16 4 91.1228
96 10 STERCKX GIEL OLEN 16 3 51.4757
97 120 HEYNS JULIEN KASTERLE 16 3 53.1662
98 120 MEEUWSSEN ALFONS KASTERLE 16 3 53.2219
99 1 VAN CRAEN JOS WIEKEVOR 15 4 92.0118
100 361 KEMPEN KAREL WESTERLO 15 4 94.1898
101 110 VAN DEN WIJNGAERT G HULSHOUT 15 2 21.3006
102 2 GEERAERTS KAREL WIEKEVOR 15 2 22.2567
103 238 CAEMS FRANCIS VOORTKAP 14 5 126.5386
104 361 VANDESANDE JOZEF HEULTJE 14 4 93.8744
105 1 DE VRIES ERNEST WIEKEVOR 14 3 55.0938
106 361 VAN ROOY JOS HEULTJE 14 3 56.6126
107 361 CLE AMANDUS HULSHOUT 14 2 25.6048
108 238 VERSWEYVELD JOS VOORTKAP 14 2 26.2336
109 162 RIJKEN JOZEF VOORTKAP 13 4 94.7310
110 2 HEYLEN MARC NOORDERW 13 4 95.9517
111 12 VAN DONINCK TRIPH C OLEN 13 3 61.4418
112 12 HUYSMANS JOZEF GEEL 13 2 26.6168
113 11 CLAES SOOI OLEN 12 3 64.2869
114 120 HELSEN FRANS KASTERLE 12 2 29.6715
115 162 VAN DEN BRANDE JEF WESTERLO 11 3 66.4918
116 110 BIERINCKX JOS HULSHOUT 11 2 33.8801
117 361 DE CUYPER FRANS HULSHOUT 10 3 71.7957
118 11 PEETERS COIS OLEN 10 3 71.8558
119 120 MOONEN RONNY & JAN KASTERLE 10 2 34.5900
120 110 VERVOORT RENE HULSHOUT 10 1 0.4712
121 1 DECKERS ALFONS MORKHOVE 9 2 39.5859
122 11 DE KEYSER THEO LICHTAAR 9 2 40.5957
123 12 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 9 2 41.7910
124 89 LAUREYS ROGER HERENTAL 9 2 42.9884
125 8 MEIR ALEX NOORDERW 8 3 78.5497
126 162 VAN DEN BRANDE KRIS WESTERLO 8 2 45.9507
127 89 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 8 1 8.2089
128 10 VAN TURNHOUT MATTHI OLEN 8 1 9.7345
129 361 DE WINTER-HERMANS-H HERENTAL 8 1 9.8963
130 238 VAN DONINCK MARC OEVEL 7 3 82.0941
131 120 VAN LOCO FRANS KASTERLE 7 3 83.2090
132 2 DECKERS VICTOR WIEKEVOR 7 2 45.9379
133 89 CEULEMANS PATRICK + HERENTAL 7 2 46.0649
134 120 BISSCHOPS JAN KASTERLE 7 2 46.4727
135 89 DE VOOGHT RICHARD HERENTAL 7 2 46.5598
136 11 VERDONCK KITTY OLEN 7 1 10.3675
137 11 LEYSEN LOUIS LICHTAAR 7 1 10.8388
138 162 VAN CAUWENBERGHE FE ZOERLE P 7 1 11.9922
139 120 EYKENS JOS GEEL 7 1 12.3468
140 238 PEETERS ERIK-DILIEN WESTERLO 7 1 12.3893
141 238 MEIR ANDRE VOORTKAP 7 1 12.4410
142 2 SAELEN MARCEL WIEKEVOR 6 2 49.8586
143 238 VAN OPSTAL MARCEL OOSTERWI 6 1 15.8341
144 89 VERWIMP JUL (L.E.) HERENTAL 6 1 16.5191
145 12 SPAEPEN GUSTAAF KASTERLE 5 3 90.2583
146 120 WITVROUWEN JAAK KASTERLE 5 2 54.9167
147 120 WIJNANTS A & J. KASTERLE 5 2 55.2377
148 238 AERTS JOS VOORTKAP 5 1 17.4025
149 238 SMITS DANNY VOORTKAP 4 3 88.6617
150 2 PEETERS JOZEF WIEKEVOR 4 2 54.8977
151 10 DE L'ARBRE PATRICK OLEN 4 2 57.5874
152 110 DECKERS LEO & DAVY HULSHOUT 4 1 21.7391
153 238 SMITS EDDY VOORTKAP 4 1 21.9195
154 238 BROOS FRE KENNY WESTERLO 4 1 22.1489
155 361 PUT FERDINAND HEULTJE 4 1 23.3766
156 110 VRANCKX JULIAAN HULSHOUT 3 1 24.7582
157 12 BROSENS-GOETSCHALCK GEEL 3 1 25.2591
158 12 HANNES BENNY GEEL 3 1 26.4844
159 2 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 3 1 26.7185
160 120 PUTS LOUIS LICHTAAR 2 1 27.5212
161 89 HOK CLAES HERENTAL 2 1 28.9234
162 2 HOREMANS GUILLAUME NOORDERW 2 1 29.8701
163 89 VAN DE VEN JULIEN HERENTAL 2 1 29.8774
164 11 LEYSEN GEORGES GEEL 1 1 31.0084
165 2 SYMONS JEAN OLEN 1 1 31.8567

Geen opmerkingen:

Een reactie posten